Elga
DrukujZwińOpis
Druty rdzeniowe do spawania stali wysokostopowych
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 308L | |
|---|---|
| pr (EN) | T 19 9L R M/C 3 | 
| AWS | E 308LT0-4/-1 | 
| DIN | 19 9 L | 
| WST nr | 1.4316 | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 308LP | |
|---|---|
| pr (EN) | T 19 9L P M/C 1 | 
| AWS | E 308LT1-4/-1 | 
| DIN | --- | 
| WST nr | --- | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 316L + No | |
|---|---|
| pr (EN) | T 19 12 3L M/C 3 | 
| AWS | E 316LT0-4/-1 | 
| DIN | 19 12 3 L | 
| WST nr | 1.4430 | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 316LP | |
|---|---|
| pr (EN) | T 19 12 3L P M/C 1 | 
| AWS | E 316LT1-4/-1 | 
| DIN | --- | 
| WST nr | --- | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 309L | |
|---|---|
| pr (EN) | T 23 12L R M/C 3 | 
| AWS | E 309LT0-4/-1 | 
| DIN | --- | 
| WST nr | --- | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 309MoL | |
|---|---|
| pr (EN) | T 23 12 2L R M/C 3 | 
| AWS | E 309LMoT0-4/-1 | 
| DIN | 23 13 2 | 
| WST nr | 1.4459 | 
| Cromacore DW 309MoLP | |
|---|---|
| pr (EN) | T 23 12 2L P M/C 1 | 
| AWS | E 309LMoT1-4/-1 | 
| DIN | 23 13 2 | 
| WST nr | 1.4459 | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 309LP | |
|---|---|
| pr (EN) | T 23 12L P M/C 1 | 
| AWS | E 309LT1-4/-1 | 
| DIN | --- | 
| WST nr | --- | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 329A Duplex | |
|---|---|
| pr (EN) | T 22 9 3 N L R M/C 3 | 
| AWS | E 2209T0-4/-1 | 
| DIN | 22 9 3 LR | 
| WST nr | --- | 
| zobacz opis w PDF Cromacore DW 329AP Duplex | |
|---|---|
| pr (EN) | T 22 9 3 N L P M/C 1 | 
| AWS | E 2209T1-4/-1 | 
| DIN | 22 9 3 LR | 
| WST nr | --- | 
| Cromacore DW 347 | |
|---|---|
| pr (EN) | T 19 9 Nb R M/C 3 | 
| AWS | E 347T0-4 | 
| DIN | --- | 
| WST nr | --- |